
技术参数:
| 
 | 142-20  Basic    | 142-40 Basic | 
| 冲压力                                                      | 最大200KN                                               | 最大 400KN                                              | 
| 压边力 | 最大100KN | 最大220KN | 
| 深拉冲头直径 | 最大50mm | 最大75mm | 
| 深拉冲程 | 80mm | 120mm | 
| 压边冲程 | 38mm | 38mm | 
| 深拉试样直径 | 120mm | 170mm | 
| 杯凸试样厚度 | 0.1-5.0mm  | 0.1-5.0mm | 
| 深拉试样厚度 | 0.2-3.0mm   | 0.2-6.0mm | 
| 扩孔试样厚度  | 0.2-6.0mm | 0.2-6.0mm | 
| FLC冲头直径 | 最大100mm | 最大100mm | 
| Bulge 液压胀形试样 | 最大100mm | 最大100mm | 
 
测试方法:Erichsen 杯凸测试, 深拉测试,扩孔测试,方杯测试,FLC曲线测试,LDH测试,鼓起测试,润滑测试,550℃高温深拉测试, Fukui测试,Olsen,Swift测试,波纹度测试等。